La purificación electroquímica del agua en los equipos “Natura - AG - 60” garantiza:
| Disminución de la contaminación microbiológica(Bacterias, virus, esporas, hongos y protozoarios) (1–9) | hasta un 100% |
| Disminución del contenido de sustancias orgánicas perjudiciales(Fenoles, herbicidas, pesticidas, trihalometanos*) | hasta un 96% |
| Extracción (neutralización) de iones de metales pesados (Nitratos, Nitritos) | hasta un 97% |
| Eliminación de turbiedad (al tener turbiedad en agua inicial de casi 3 gramos por litro) | hasta un 97% |
*Además el equipo reduce el potencial de óxido-reducción por 300 mV
| * - de acuerdo a datos de (6) | - extracción hasta un 100% |
| ** - iones de aluminio de acuerdo a datos de (1, 2, 4,8) | - extracción de 83 a 97% |
| - iones de cromo de acuerdo a datos de (2, 5,8) | - extracción de 93 a 99% |
| - iones de hierro de acuerdo a datos de (2, 4, 5,8) | - extracción de 92 a 98% |
| - iones de cobre de acuerdo a datos de (2, 4, 5,8) | - extracción de 87 a 99% |
| - iones de zinc de acuerdo a datos de (2, 4) | - extracción de 97 a 99% |
| - iones de arsénico de acuerdo a datos de (8) | - extracción de 78 a 99% |
| - iones de selenio de acuerdo a datos de (8) | - extracción de 95 a 98% |
| - iones de mercurio de acuerdo a datos de (2,8) | - extracción de 85 a 99% |
| - iones de plomo de acuerdo a datos de (2, 5,8) | - extracción de 94 a 100% |
Los análisis de metales en todos los laboratorios, se llevaron a cabo por el método de espectrometría de absorción atómica y/o el método de fotometría plásmica.
Lista de laboratorios que llevaron a cabo la investigación: